لیست قیمت یوپی اس
لیست قیمت یوپی اس و استابلایزر
با توجه به تغییرات نوسانی ارز، خواهشمند است جهت دریافت لیست قیمت به روز شرکت با تلفن های دفتر فروش تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت دستگاه های تکفاز
MBI LCD Seris لاین اینتر اکتیو PF: 0.6 |
MBI LCD 500 | MBI K Seris لاین اینتر اکتیو سینوسی کامل PF: 0.7 |
MBI k 1000 | کابینت باتری |
MBI BOX 1 | |||||
MBI LCD 700 | MBI k 1000 CH | MBI BOX 2 | ||||||||
MBI LCD 700 CH | MBI k 2000 | MBI Pack 1 | ||||||||
MBI LCD 1000 | MBI k 2000 CH | MBI Pack 2 | ||||||||
MBI LCD 1200 | MBI k 3000 | MBI Pack 3 | ||||||||
MBI LCD 1200 CH | MBI k 3000 CH 72 | MBI Pack 4 | ||||||||
MBI LCD 1600 | MBI k 3000 CH 48 | MBI Pack-R3 | ||||||||
MBI LCD 1600 CH | MBI k 5000 CH | MBI Case 580 | ||||||||
MBI LCD ۲۰۰۰ | MBI Case 600 | |||||||||
MBI LCD 2000 CH | MBI Case 600 Plus | |||||||||
MP ( Rack ) | ||||||||||
onkr Series آنلاین تکفاز |
ONKR 1000 | onkr RM Series آنلاین تکفاز قابل استفاده در رک ها یا به صورت ایستاده |
ONKR 1000 RM | B4 | ||||||
ONKR 1000 CH | ONKR 1000 RM-CH | B8 | ||||||||
ONKR 2000 | ONKR 2000 RM | B16 | ||||||||
ONKR 2000 CH | ONKR 2000 RM-CH | B20 | ||||||||
ONKR 3000 | ONKR 3000 RM | B32 | ||||||||
ONKR 3000 CH | ONKR 3000 RM-CH | RM 3K | ||||||||
ONKR 6000 | ONKR 6000 RM | RM 2K | ||||||||
ONKR 6000 CH | ONKR 6000 RM-CH | |||||||||
ONKR 10000 | ONKR 10000 RM | |||||||||
ONKR 10000 CH | ONKR 10000 RM-CH | |||||||||
FRT Series آنلاین تکفاز ترانس بیس |
FRT 5000 | اینورتر ۴۸ ولتی |
DJN 1000 | |||||||
FRT 5000 CH | DJN 2000 | |||||||||
FRT 6000 | DJN 3000 | |||||||||
FRT 6000 CH | ||||||||||
FRT 8000 CH | ||||||||||
FRT 10000 CH | ||||||||||
FRT 15000 CH | ||||||||||
AJ 115 |
لیست قیمت دستگاه های سه فاز
onkr 3/1 آنلاین سه فاز به تکفاز High-Freq |
۱۰kVA | AJ 200 آنلاین سه فاز به تکفاز Low-Freq |
۱۰ kVA | DS 3/3 آنلاین سه فاز به سه فاز High-Freq Double-IGBT |
۱۰kVA | |||||
۱۵ kVA | ۱۵ kVA | ۲۰kVA | ||||||||
۲۰ kVA | ۲۰ kVA | ۳۰kVA | ||||||||
۳۰ kVA | ۴۰kVA | |||||||||
FRT 3/1 آنلاین سه فاز به تکفاز Low-Freq |
۱۰kVA | ۶۰kVA | ||||||||
۱۵ kVA | AJ 300 آنلاین سه فاز به سه فاز Low-Freq |
۱۰kVA | ۸۰kVA | |||||||
۲۰ kVA | ۱۵kVA | ۱۰۰kVA | ||||||||
۳۰ kVA | ۲۰kVA | ۱۲۰kVA | ||||||||
۳۰kVA | ۱۶۰kVA | |||||||||
FRT 3/3 آنلاین سه فاز به سه فاز Low-Freq |
۱۰kVA | ۴۰kVA | ۲۰۰kVA | |||||||
۱۵ kVA | ۶۰kVA | |||||||||
۲۰ kVA | ۸۰kVA | DS 3/3 T آنلاین سه فاز به سه فاز High-Freq Double-IGBT به همراه ترانس ایزوله |
۱۰kVA | |||||||
۳۰ kVA | ۱۰۰kVA | ۲۰kVA | ||||||||
۱۲۰kVA | ۳۰kVA | |||||||||
۱۶۰kVA | ۴۰kVA | |||||||||
۲۰۰kVA | ۶۰kVA | |||||||||
۲۵۰kVA | ۸۰kVA | |||||||||
۳۰۰kVA | ۱۰۰kVA | |||||||||
۱۲۰kVA | ||||||||||
Madular ماژولار ۴۰kVA-520kVA |
MR 120kVA UNIT | ۱۶۰kVA | ||||||||
MR 200kVA UNIT | ۲۰۰kVA | |||||||||
MR 20kVA Madul | ||||||||||
لیست قیمت استابلایزر
SVC استابلایزر سروو موتوری تکفاز |
۵۰۰VA | TNS استابلایزر سروو موتوری سه فاز |
۹KVA | |||
۱۰۰۰ VA | ۱۵KVA | |||||
۲۰۰۰ VA | ۲۰KVA | |||||
۳۰۰۰ VA | ۳۰KVA | |||||
۵۰۰۰ VA | ۴۵KVA | |||||
۷۵۰۰ VA | ۶۰KVA | |||||
۱۰۰۰۰ VA | ۷۵KVA | |||||
۱۵۰۰۰ VA | ۹۰KVA | |||||
AVR استابلایزر رله ای تکفاز |
۱۰۰۰ VA | SBW استابلایزر سروو موتوری ستونی سه فاز |
۱۰۰KVA | |||
۲۰۰۰ VA | ۱۵۰KVA | |||||
۳۰۰۰ VA | ۲۰۰KVA | |||||
۵۰۰۰ VA | ||||||
۱۰۰۰۰ VA | ||||||
DN-R استابلایزر دیواری رله ای تکفاز |
۵۰۰۰ VA | DN-S استابلایزر دیواری سروو موتوری تکفاز |
۵۰۰۰ VA | |||
۸۰۰۰ VA | ۸۰۰۰ VA | |||||
۱۰۰۰۰ VA | ۱۰۰۰۰ VA |
قیمت یوپی اس آنلاین
قیمت یوپی اس لاین اینتر اکتیو
قیمت یوپی اس سه فاز
قیمت یوپی اس رکمونت
لیست قیمت یوپی اس
لیست قیمت ups